笑话大全网 - 搞笑笑话 - 梦三国武将表

梦三国武将表

刘禅男性0.8 0.4 0.9 0.95 3.05

韩萱男0.95 1 0.85 0.25 3.05

赵凡楠0.85 0.95 0.6 0.65 3.05

金璇男0.9 0.6 1 0.55 3.05

张鲁男0.6 1.05 0.7 0.75 3.1。

李的女儿1.6 0.85 0.4 0.25 3.1

王朗男0.6 1.4 0.7 0.4 3.1。

马苗男1.45 0.65 0.8 0.2 3.1

公孙越男1.45 0.85 0.55 0.3 3.15

王钟男0.95 0.6 0.95 0.65 3.15。

刘度男0.95 0.65 1.20 . 35 3.15。

袁男0.9 0.8 0.65 0.8 3.15。

卢吉男0.6 1.45 0.75 0.4 3.2

张金安1.05 0.65 0.8 0.7 3.2

杜女1.15 0.75 0.85 0.45 3.2

张松男0.35 1.6 0.65 0.6 3.2

徐荣男1.15 0.5 1.45 0.15 3.25。

颜白虎男0.4 1.25 1.2 0.4 3.25。

刘章男0.65 0.8 1 0.8 3.25

薛总男0.65 1.05 1.3 0.25 3.25。

陈迅男性0.5 1.1.5 0.8 0.8 3.25

崔彦男0.7 1.4 1 0.2 3。

袁谭男0.9 0.6 1.05 0.75 3.3

阎圃男性0.55 1.4 1.05 0.33。

袁尚男0.950.80.850.73

李珏男1.05 0.55 1.55 0.15 3.3

女卜女0.9 1.35 0.4 0.7 3.35

尹默男0.95 0.75 1.4 0.25 3.35

郭思男1.5 0.45 1.05 0.35 3.35。

董云男0.65 65 438+0.45 0.65 3.35

吕祥男0.75 0.65 1.75 0.2 3.35

高倩男1.25 0.65 1.2 0.3 3.4。

曹冲男0.4 1.9 0.4 0.7 3.4

辛贤英女0.9 1.7 0.4 0.4 3.4

成毅男性1.45 0.55 1.3 0.1 3.4

马忠男0.95 0.55 1.55 0.35 3.4

米芳男0.85 0.8 1.5 0.3 3.45

蒋干男0.7 1.4 1 0.35 3.45。

邹女0.8 1.05 0.75 0.85 3.45

王灿男0.6 1.25 0.8 0.8 3.45

王福南0.65 1.2 1.35 0.25 3.45

杨福男0.65 1.35 1.1.43 . 5。

徐女1 1.4 0.45 0.65 3.5

吕凯男0.7 1.25 1.25 0.3 3.5

徐有南0.65 1.6 0.95 0.3 3.5

范夫人女0.6 1.25 0.55 1.1 3.5

甘夫人女0.45 1.2 0.95 0.95 3.55

高定南1.35 0.9 1.05 0.25 3.55

孙甘南0.8 1.3 1.2 0.25 3.55

尹尚南1.45 0.6 1.25 0.25 3.55

吴国太女0.4 1.45 0.55 1.15 3.55。

田畴男0.85 1.25 1.25 0.23 . 55

杨宜楠0.85 1.25 1.2 0.3 3.6

金戒指结男1.5 0.65 1.15 0.33 . 6

简雍男1.05 1.1.1.15 0.33 . 6。

曹月娥女1.5 0.75 0.85 0.5 3.6

郭图男0.55 1.55 1.15 0.353 . 6。

袁术男1.05 1.3 1.25 3.6。

马戏男1.2 0.85 1.3 0.3 3.65

陈武男1.05 0.6 1.65 0.35 3.65。

孙鲁班女1.15 1.5 0.5 3.65。

姜男0.9 0.6 1.3 0.85 3.65

英雄男1.25 0.45 1.7 0.25 3.65

郭贵妃女0.75 1.45 1 0.45 3.65

黄泉男0.7 1.45 1.25 0.3 3.7。

华新男0.45 1.3 1.05 0.9 3.7。

米珠男0.65 1.35 1.35 0.35 3.7。

吕匡男1 . 550 . 651 . 1 . 43 . 7。

包三娘女1.3 0.95 1.2 0.25 3.7。

孔融男0.8 1.8 0.8 0.3 3.7

宋洋男0.6 1.35 1.05 0.75 3.75。

孟有南1.1.7 1.650 . 33 . 75

陈公男0.7 1.35 1.7 3.75。

韩浩南1.3 0.65 1.65 0.15 3.75

曹志南0.7 1.45 0.6 1 3.75

鲁抗男性0.55 1.35 1.40 . 45 3.75

王雷楠1 1.3 1.1 0.4 3.8

宋先男1.25 0.8 1.5 0.25 3.8。

公孙渊男1.45 0.6 1.45 0.3 3.8。

皇甫嵩男0.95 0.95 0.95 0.95 3.8

黄月英女1 1.4 0.55 0.85 3.8。

朱宝男性1.2 1.05 1.35 0.23 8

张遵男1.8

刘彪男0.55 1.45 0.7 1.15 3.85

夏侯女1.75 0.65 1.1.35 3.85

辛平南0.95 1.1.45 0.45 3.85

孙怡男1.6 1.8 0.45 3.85

何金南1.45 0.95 0.95 0.55 3.9

余范楠0.75 1.20 . 8 1.153.9

程宇男0.45 1.7 0.65 1.1.3 . 9

胡班男1.1.95 0.95 0.99 3.9。

田丰男0.7 1.8 0.7 0.7 3.9

卞氏女1.3 0.95 0.45 1.2 3.9。

马修男1.45 0.65 1.2 0.65 3.95

张0.6 1.45 1 0.9 3.95

朱岭南1.05 0.7 1.8 0.4 3.95

吕岱男1.15 0.95 1.25 0.63 . 95。

伊吉男0.65 1.3 1 1 3.95。

李一男1 . 40 . 55 1.55 0.45 3.95

刘琦男1.2 1.05 0.75 1 4。

巨手男0.75 1.3 1.4 0.55 4

候选男性1.05 0.8 1.2 0.95 4

顾勇男0.85 1.45 0.85 0.85 4

吉凌男1.1.6 1.2 1.1.4。

赵玉女1.45 1.3 0.85 0.4 4

范畴男1.15 0.65 1.8 0.45 4.05。

夏侯尚男1.2 1.25 1.3 0.3 4.05。

张绍男1.25 1.3 1.5 4.05。

胡璋男1.3 1.2 1.2 0.35 4.05。

贾华男1 0.95 1.7 0.4 4.05

郭俏老南0.65 1.35 1.05 1 4.05

马可男0.9 1.25 1.4 0.55 4.5438+0。

贾凡楠0.65 1.45 1.5 0.54 438+0

吴的女儿1.45 0.8 1.40 . 45438+0.438。

陶谦男0.7 1.4 0.75 1.25 4.5438+0。

文琴男1 1.25 1.45 0.4 4.1

诸葛尚男1.25 1.45 0.7 0.7 4.5438+0。

阚泽男0.95 1.55 1.3 0.35 438+05。

季枫男0.95 1.45 1.25 0.54 438+05

庞柔男1.05 1.05 1.5 0.55 4.438+05。

乐进男1.5 0.85 1.3 0.5 4.4438+05

张南男1.25 0.75 1.45 0.74 438+05。

刘凤南1.15 1.1.9 0.15 4.2

曹昂男1.45 0.95 1.3 0.5 4.2。

鄂焕男1.75 0.6 1.45 0.4 4.2。

苏飞男1.15 0.95 1.45 0.65 4.2。

侯成男1.25 0.85 1.25 0.85 4.2。

张绣男1.35 0.95 1.45 0.45 4.2。

沙男1.65 0.65

廖华男1.6 1 1.45 0.2 4.25。

周山南1.45 0.85 1.40 . 55 4.25

邓智男0.75 1.3 1.1.1.1.4.25。

蔡文姬女0.6 1.5 0.95 1.2 4.25。

米恒男0.75 1.85 1.05 0.64 . 25。

朱之南1 0.95 1.7 0.65 4.3

张恒南1.05 0.7 1.8 0.75 4.3

关凤女1.55 0.95 1.35 0.45 4.3

高祥男性1.85 1.75 0.7 4.3

公孙康男1.95 1.75 0.64.3

张春花女0.95 1.45 1.4 0.5 4.3

马良南0.8 1.7 0.75 1.1 4.35

李汝南0.75 1.4 0.9 1.3 4.35

新美乐股份公司男1.75 0.6 1.4 0.6 4.35。

程1.2 0.7 1.8 0.65 4.35

赵广男1.4 0.8 1.6 0.55 4.35。

辛皮男0.95 1.2 0.95 1.3 4。

谭雄男1.2 0.8

胡雯男性1.75 0.9 1.35 0.44

乌兰男1.15 0.75 1.75 0.75 4.4。

沈丹男性1.2 0.95 1.3 0.95 4.4

费一男0.75 1.45 0.8 1.44。

法正南0.55 1.6 1.05 1.25 4.45

诸葛俊男1.15 1.4 1.5 0.4 4.45。

韩遂男0.7 1.2 1.55 1 4.45。

陈琳男0.75 1.3 1.7 0.7 4.45。

潘凤男1.2 0.9 1.85 0.5 4.45。

蒋钦南1.65 0.85 1.55 0.45 4.5

鲁肃男0.7 1.7 0.75 1.35 4.5

丁奉男性1.6 1.95 0.95 4.5

中优男1.45 1.15 0.95 0.95 4.5。

孙亮男1 1 1 1 1 1.5 4.5。

曹林男1.65 0.95 0.95 0.95 4.5

蒋皖南0.75 1.4 0.9 1.5 4.55

袁绍南1.2 0.9 1.65 0.8 4.55

武安国男1.45 0.5

丁元男1.55 1.1.30 . 74 . 55。

高兰男1 . 40 . 85 1.45 0.85 4.55。

古力男性1.1.1.1.1.40 . 95 4.55

公孙瓒男1.05 1.15 1.7 0.65 4.55。

岳吉男1.75 0.5 1.9 0.4 4.55。

曹爽男1.25 1.05 1.35 0.95 4.6。

诸葛瑾男性0.8 1.5 0.9 1.4 4.6。

曹秀男1.2 0.75 1.95 0.7 4.6。

周觅男性1.45 0.95 1.45 0.75 4.6

臧霸男1.651.151.150.654 . 6。

刘山女1.151.651.84 . 6。

香郎男0.65 1.1.55 1.44 . 6。

▲洞穴主人1.7 0.85 1.85 0.2 4.6

曹睿男0.95 1.45 0.95 1.34 . 65。

牙齿忙碌的男性1.4 1.2 1.8 0.25 4.65

韩德男1.45 0.85 1.45 0.9 4.65

雷波男1.25 0.85 1.9 0.65 4.65

王平南1.5 1 1.4 0.75 4.65

朱然男1.25 0.8 1.45 1.15 4.65。

陈0.85 1.60 85 1.35 4.65

邓茂男1 0.75 0.8 2.1 4.65。

韩松南0.8 0.75 1.5 1.6 4.65

杨任男0.9 1.4 1.4 1.4 4.7。

马云騄女1.45 1.40 . 75 1.1.4 . 7。

严正南1.05 0.8 0.7 2.15 4.7

杨修男性0.85 1.5 1.1.35 4.7。

郭淮男1.15 1.3 1.4 0.85 4.7。

张毅男1.35 1.1.1.45 0.8 4.7。

金牛男性1.3 0.7

木鲁大王男1.65 1.25 1.6 0.24 . 7

彻里吉男性1.7 0.9 0.4 1.7 4.7

诸葛郭女1 1.45 0.9 1.44 . 75。

李典男1.5 1.15 1.2 0.9 4.75。

余金南1.55 0.95 1.5 0.75 4.75

董男1.45 0.9 1.5 0.9 4.75。

周太男1.4 1.15 1.4 0.8 4.75。

程普男性1.25 1.4 1.3 0.8 4.75

韩中南1.1.85 0.62.24.75

丫蛋男性1.95 1.1.7 0.1.4 . 75

诸葛轩男0.95 1.45 0.75 1.64 . 75。

快悦男0.95 1.45 1.45 0.95 4.8。

蒯良男0.9 1.25 0.85 1.8 4.8。

韩当男1.2 0.9 1.9 0.8 4.8。

柳椰男性0.95 1.45 0.95 1.45 4.8。

沈培男1.15 1.45 1.45 0.75 4.8。

徐1.35 0.95 1.45 1.05 4.8

高1.15 0.9 0.75 2 4.8

董金枪鱼男1.8 0.95 1.75 0.3 4.8。

杨玉环女0.45 1.45 0.45 2.45 4.8

曹章男1.65 0.9 1.7 0.6 4.85。

裴男1.2 0.95 0.7 2 4.85

卖花女1.5 1 0.7 1.65 4.85

剂量王男1.5 1.3 1.8 0.25 4.85

财猫男1.25 1.05 1.15 1.44 . 85。

胡车儿男1.5 0.85 1.8 0.7 4.85。

武艺男1.3 1.3 1.3 0.95 4.85

孙尚香女1.5 1.85 1.05 0.45 4.85。

司马燕男性0.9 1.8 0.95 1.2 4.85

梦达男性1.3 1.3 1.55 0.7 4.85

甄姬女1.5 1 1.8 0.6 4.9。

杨文男1.5 1.05 1.3 1.05 4.9。

管亥男1.3 1.65 1.95 4.9。

男,1.8 0.7 1.8 0.6 4.9。

周仓男1.45 1 1.45 1 4.9。

董卓楠1.8 0.75 1.35 1 4.9

文聘男1.4 0.9 1.45 1.15 4.9。

曹仁南1.451.1.60 . 854 . 9

高顺南1.45 1.45 0.75 1.25 4.9

程男1.25 1.05 0.6 2.05 4.95

曹红男1.55 0.95 1.45 1 4.95。

黄盖男1.4 1.4 1.1.1.05 4.95。

大乔女1 1.4 1.1 1.45 4.95。

曹真男1.3 1.4 0.95 1.3 4.95。

朱环男1.3 1.15 1.35 1.15 4.95。

赵昊男1.2 1.45 1.6 0.7 4.95。

阿骚男1.85 1.05 1.8 0.25 4.95

华佗男性0.25 1.6 2.9 0.2 4.95

凌统男1.651.151.650 . 555 5。

李雁南1.35 1.25 1.3 1.1.5

司马师男1.15 1.45 1.45 0.95 5

马腾男1.3 0.95 1.75 1.5

关通男1.45 1.05 1.55 0.95 5

王昭君的女儿1.05 1.45 0.7 1.85

张良南1.351.1.5525

塔盾男1.9 1.15 1.75 0.25。

孙坚男1.3 1.05 1.9 0.75 5。

马代男1.5 1.05 1.9 0.6 5.05。

关平南1.55 1.1.75 0.75 5.05

关锁男1.45 1.05 1.75 0.8 5.05

夏侯霸男1.3 1.05 1.95 0.75 5.05。

张宝南1.4 1.15 0.55 1.95 5.05

祝融女1.45 1.05 0.5 2.05 5.05。

赵女0.9 1.5 0.45 2.2 5.05

张宝男1.6 0.9 1.5 1.1 5.1。

夏男1.6 0.75 1.6 1.1.05 5.1。

张角男性1.45 1.2 0.5 1.95 5.6438+0

华雄男1.7 0.7 1.8 0.9 5.1。

文丑男1.8 0.65 1.7 0.95 5.5438+0。

颜良男1.850.751.60.95+0。

孟获男1.45 0.95 1.75 0.95 5.1。

闫雁南1.5 1.1.1.75 0.8 5.15

施女1 1.85 0.5 1.8 5.15。

于迅男0.6 1.75 1.1.8 5.15。

贾旭男0.8 1.55 0.9 1.9 5.15。

孙俪男1.55 0.95 1.9 0.75 5.438+05

司马徽男性0.8 1.45 1.05 1.9 5.2。

曹丕男1.2 1.25 1.3 1.45 5.2

雷彤楠1.45 1.05 1.7 1.5 . 2

吕玲绮女1.55 0.95 1.75 0.95 5.2

马苏男1.2 1.45 1.25 1.3 5.2。

张仁男1.45 1.15 1.45 1.25

孙全南1.05 1.45 1.25 1.5 5.25

诸葛恪男0.95 1.55 1.15 1.65 . 25。

崔男0.9 1.5 1.85 5.25。

关璐男0.75 1.60.75 2.15.25。

郭佳男0.75 1.9 0.85 1.8 5.3。

小乔女0.5 1.5 0.9 2.4 5.3

司马昭男性1.2 1.65 1.45 1.5 . 3。

关1.5 1.9 0.9 5.3

刘北男1.25 1.1.1.3 1.655 . 3

徐书男1.25 1.7 1.55 0.85 5.35。

许子将男性0.95 1.8 0.45 2.15 5.35。

张河南1.5 0.95 1.4 1.5 5.35

黄旭男1.55 1.20.85.35。

磅男1.7 1.05 1.7 0.9 5.35

甘宁男性1.65 0.95 1.85 0.95 5.4

典韦男1.85 1.65 1.1.5 . 4。

太史慈男1.55 0.95 1.9 1 5.4。

夏侯惇男1.6 1.05 1.9 0.85 5.4。

徐丹男1.7 0.9 1.8 1.5 4

星彩女1.5 1.6 1.8 1.6 5438+0.5.45。

魏延男1.5 1.05 1.55 1.35 5.45

庞统男0.65 1.9 1.05 1.85 5.45。

杨虎男1.55 1.5 1.05 1.35 5.45。

钟辉南1.2 1.45 1.85 0.95 5.45

鲁迅男1.25 1.75 1.15 1.35 5.5。

吕蒙男1.35 1.7 1.3 1.15.5

孙策男1.6 1.05 1.8 1.05 5.5。

黄中南1.551.1.20 . 855 . 5

张辽男1.7 1.4 1.5 0.9 5.5。

南0.5 1.75 3 0.25 5.5

邓艾男1.35 1.4 1.5 1.25 5.5

妲己女1.5 1.25 2.75 5.5

丢西姆女1.5 1 1.5 1.5 5.5的故事。

马超男1.9 1.25 1.35 1 5.5

姜伟南1.7 1.55 1.55 0.75 5.55

左慈男0.65 1.65 0.65 2.65 5.6。

张斐楠2.1.95 1.6 1.5 . 65

吕布男2.25 0.85 1.55 1.05 5.7

周玉楠1.45 1.85 1.45 1 5.75

曹1.3 1.7 1.85 0.95 5.8

司马懿男1.05 1.95 1.2 1.65 5.85

赵云南2 1.45 1.35 1.1 5.9

诸葛亮南1 2 1.3 1.65 5.95

关羽男2.05 1.45 1.5 1 6

神周瑜男1.52 1.55 1 6.05

神司马懿男1.15 2.1.1.2 1.656 . 1。

神赵云男2.1.1.5 1.35 1.26 . 15。

神诸葛亮男1 2.25 1.3 1.65 6.2

申关羽男2.25 1.5 1.5 1 6.25